看多機とは、看護小規模多機能型居宅介護支援事業所の略です。看多機ほーむ桜の里では、一つの事業所で「通い(デイサービス)」「泊まり」「訪問介護」に加え「訪問看護」を柔軟に組み合わせてサービスを提供することで、医療ニーズの高い方、認知症の方、退院直後で状態が不安定な方、お一人暮らしの方、高齢ご夫婦の方、在宅での看取りを希望する方の在宅療養支援が可能な事業所です。
看多機ほーむ桜の里 料金表 |
---|
●基本サービス費
要介護度 | 基本サービス費 | 短期利用居宅介護費 |
---|---|---|
要介護1 | 12,438円/月 | 570円/日 |
要介護2 | 17,403円/月 | 637円/日 |
要介護3 | 24,464円/月 | 705円/日 |
要介護4 | 27,747円/月 | 772円/日 |
要介護5 | 31,386円/月 | 838円/日 |
|
||
●実費 | ||
項目 | 負担額 | |
食事(朝食・昼食・夕食) | 朝330円 | |
昼550円 | ||
夜440円 | ||
泊りに要する費用 | 2,500円/1泊 | |
おむつ代・その他費用 | 実費請求 | |
ハウスクリーニング代 | 実費請求 | |
病院同行等費用 | 交通費1kmごと50円 | |
同行半日5,000円 | ||
同行1日10,000円 | ||
|
●体制に関する加算
項目 | 負担額 |
---|---|
初期加算料金 | 30円/日 |
認知症加算Ⅰ | 800円/月 |
認知症加算Ⅱ | 500円/月 |
若年生認知症利用者受入加算 | 800円/月 |
退院時共同指導加算 | 600円/月 |
緊急時訪問看護加算 | 574円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 3,000円/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 2,500円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350円/月 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円/月 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円/月 |
ターミナルケア加算 | 2,000円/月 |
科学的介護推進加算 | 40円/月 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) ※月2回まで | 150円/回 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 単位数×10.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 単位数×1.5% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 単位数×1.2% |
ベースアップ等支援加算 | 単位数×1.7% |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位/月 |
医療・介護・リハビリの複合型施設
看護多機ほーむ桜の里
要介護1~5の方 (若年性認知症の方も利用できます) |
|
通い:午前10時00分〜午後4時00分 訪問:24時間対応(緊急時含む) 宿泊:午後4時00分〜翌日10時00分 |
|
年中無休 |