住み慣れた地域で安心して療養生活が続けられるように、医療職がご自宅までお伺いし、快適な在宅療養をサポートします。
訪問看護ステーション桜の里 料金表(介護保険) ●基本サービス費 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健師・看護師が訪問した場合 | ||||||||
所要時間 | 20分未満 | 30分未満 | 60分未満 | 90分未満 | ||||
訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | |
負担額 | 313円/回 | 302円/回 | 470円/回 | 450円/回 | 821円/回 | 792円/回 | 1,125円/回 | 1,087円/回 |
早朝(6〜8時) | 所定料金×25%増 | |||||||
夜間(18〜22時) | ||||||||
深夜(22〜6時) | 所定料金×50%増 |
理学療法士等が訪問した場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
所要時間 | 20分 | 40分 | 60分 | |||
訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | |
負担額 | 293円/回 | 283円/回 | 586円/回 | 566円/回 | 792円/回 | 426円/回 |
早朝(6〜8時) | 所定料金×25%増 | |||||
夜間(18〜22時) | ||||||
深夜(22〜6時) | 所定料金×50%増 |
- 准看護師が訪問する場合、所定単位数に90/100を乗じた単位数
- 理学療法士等が利用開始月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位減算
●訪問看護・介護予防に共通の加算
項目 | 負担額 |
---|---|
特別管理加算(Ⅰ) | 500円/月 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円/月 |
緊急時訪問看護加算 | 574円/月 |
初回加算 ※初回のみ | 300円/回 |
退院時共同指導加算 | 600円/回 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250円/月 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 254円/回 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 402円/回 |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分未満 | 201円/回 |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分以上 | 317円/回 |
長時間訪問加算1.5時間以上 | 300円/回 |
●訪問看護に関する加算
項目 | 負担額 |
---|---|
ターミナルケア加算※死亡月 | 2,000円/月 |
●その他の費用 |
|
項目 | 負担額 |
ご遺体のケア(1時間以内) | 8,000円 |
ご遺体のケア(1時間以上) | 12,000円 |
訪問看護ステーション桜の里 料金表(医療保険) ●基本サービス費 |
|||
---|---|---|---|
訪問看護基本療養費Ⅰ | 負担額 | ||
保健師・看護師 | 週3日目まで | 555円/回 | |
週4日目以降 | 655円/回 | ||
准看護師 | 週3日目まで | 505円/回 | |
週4日目以降 | 605円/回 | ||
理学療法士等 | – | 555円/回 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ | 負担額 | ||
同一日に同一建物居住者が2人or3人以上 | 同一日に2人 | 同一日に3人以上 | |
保健師・看護師 | 週3日目まで | 555円/回 | 278円/回 |
週4日目以降 | 655円/回 | 328円/回 | |
准看護師 | 週3日目まで | 505円/回 | 253円/回 |
週4日目以降 | 605円/回 | 303円/回 | |
理学療法士等 | – | 555円/回 | 278円/回 |
訪問看護管理療養費 | 負担額 | ||
訪問日 | 月の初日 | 744円/日 | |
2日目以降 | 300円/日 |
●各種加算 | |||
---|---|---|---|
項目 | 負担額 | ||
退院支援指導加算 | 600円/回 | ||
退院時共同指導加算 | 800円/回 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円/回 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 250円/月 | ||
在宅患者連携指導加算 | 300円/月 | ||
複数名訪問看護加算 | 看護師等 | 週1日まで | ※450円/日 |
准看護師 | 週1日まで | ※380円/日 | |
その他 | 週3日まで | ※300円/日 | |
その他 特別管理が必要な方 |
1日1回 | ※300円/日 | |
1日2回 | ※600円/日 | ||
1日3回以上 | ※1,000円/日 | ||
訪問看護情報提供療養費1 | 150円/回 | ||
訪問看護情報提供療養費3 | 150円/回 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 2,500円/月 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 1,000円/月 | ||
乳幼児加算 | 150円/日 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 450円/日 | |
1日3回以上 | 800円/日 | ||
長時間訪問看護加算 | 520円/回 | ||
夜間早朝訪問看護加算 | 210円/日 | ||
深夜訪問看護加算 | 420円/日 | ||
24時間対応体制加算 | 640円/月 | ||
特別管理加算(悪性腫瘍等) | 500円/月 | ||
特別管理加算(人工呼吸器等) | 250円/月 | ||
特別管理指導加算 | 200円/回 |
- 同一建物内1〜2名の場合の料金です
- 同一建物3人以上の料金は別途案内
●その他の費用 | |||
---|---|---|---|
項目 | 負担額 | ||
ご遺体のケア | 8,000円(1時間以内)、12,000円(1時間以上) |
訪問看護ステーション桜の里
要支援・要介護の方 | |
月曜日~金曜日 | |
福山市内全域を対象としています お気軽にお問い合わせください |