



住み慣れた地域で安心して療養生活が続けられるように、医療職がご自宅までお伺いし、快適な在宅療養をサポートします。
料金表(介護保険)
●基本サービス費
スクロールできます
| 保健師・看護師が訪問した場合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 20分未満 | 30分未満 | 60分未満 | 90分未満 | ||||
| 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | |
| 負担額 | 314円/回 | 303円/回 | 471円/回 | 451円/回 | 823円/回 | 794円/回 | 1,128円/回 | 1,090円/回 |
| 早朝(6〜8時) | 所定料金×25%増 | |||||||
| 夜間(18〜22時) | ||||||||
| 深夜(22〜6時) | 所定料金×50%増 | |||||||
スクロールできます
| 理学療法士等が訪問した場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 20分 | 40分 | 60分 | |||
| 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | 訪問看護 | 介護予防 | |
| 負担額 | 294円/回 | 284円/回 | 588円/回 | 568円/回 | 795円/回 | 426円/回 |
| 早朝(6〜8時) | 所定料金×25%増 | |||||
| 夜間(18〜22時) | ||||||
| 深夜(22〜6時) | 所定料金×50%増 | |||||
※准看護師が訪問する場合、所定単位数に90/100を乗じた単位数
※理学療法士等が利用開始月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき15単位減算
※理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合、1回につき8単位減算
●訪問看護・介護予防に共通の加算
| 項目 | 負担額 |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500円/月 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250円/月 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600円/月 |
| 初回加算(Ⅰ)※退院日訪問 | 350円/月 |
| 初回加算(Ⅱ)※退院日翌日以降 | 300円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 600円/回 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 254円/回 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 402円/回 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)30分未満 | 201円/回 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)30分以上 | 317円/回 |
| 長時間訪問加算1.5時間以上 | 300円/回 |
●訪問看護に関する加算
| 項目 | 負担額 |
|---|---|
| ターミナルケア加算 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上 | 2,500円/月 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250円/月 |
●その他実費
| 項目 | 負担額 |
|---|---|
| ご遺体のケア(1時間以内) | 8,000円 |
| ご遺体のケア(1時間以上) | 12,000円 |
| 1時間半を超える訪問看護 | 4,000円/30分 |
| 救急車の同乗 | 4,000円/30分 |
| キャンセル代(連絡のないキャンセル) | 2,000円 |
| おむつ代・パッド代 | 実費相当分 |
※医療保険に関する料金は、事業所にお問い合わせ下さい。
訪問看護ステーション桜の里

要支援1・2、要介護1~5

月曜日~金曜日

福山市内全域を対象としています
お気軽にお問い合わせください
〒720-0093 広島県福山市郷分町1554
TEL:084-971-6502
事業所番号:3461590865
