



料金表
●基本サービス費
| 要介護度 | 基本サービス費 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 12,447円/月 | |
| 要介護2 | 17,415円/月 | |
| 要介護3 | 24,481円/月 | |
| 要介護4 | 27,766円/月 | |
| 要介護5 | 31,408円/月 | |
●その他実費
| 項目 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 食事の費用 | 朝350円/1食 | |
| 昼650円/1食 | ||
| 夜450円/1食 | ||
| 泊りに要する費用 | 2,500円/1泊 1,000円/1泊(生活保護受給者の場合) | |
| おむつ代・その他費用 | 実費請求 | |
| ハウスクリーニング代 | 実費請求 | |
| 病院同行等費用 | 交通費1km毎50円 | |
| 同行半日5,000円 | ||
| 同行1日10,000円 | ||
●各種加算
| 項目 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30円/日 | |
| 認知症加算Ⅱ | 890円/月 | |
| 認知症加算Ⅳ | 460円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800円/月 | |
| 退院時共同指導加算 | 600円/回 | |
| 緊急時対応加算 | 774円/月 | |
| 訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200円/月 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500円/月 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250円/月 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500円/月 | |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)※月2回まで | 150円/回 | |
| 科学的介護推進加算 | 40円/月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 単位数×14.6% | |
看護多機ほーむ桜の里

要介護1~5
(若年性認知症の方も利用可)

通い:10:00〜16:00
訪問:24時間対応(緊急時含む)
宿泊:16:00〜翌日10:00

年中無休
〒720-0093 広島県福山市郷分町1554
TEL:084-971-6502
業所番号:3491502443
